Результати
Представляємо результати лазертаг ігор за останні кілька днів:
Laser Tag
3.07.2026
17:00
Статистика команди
Blue
Рейтинг
77.19%
Точність
9.71%
Green
Рейтинг
22.81%
Точність
9.79%
Статистика гравця
| ID | Колір | Тип | Гравець | Рейтинг | Точність | Зроблено пострілів | Влучання | Смерті |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Unknown type | Player 21 | 45.72 | 14.97% | 2231 | 334 | 42 | |
| 7 | Submachine Gun | Player 7 | 36.92 | 8.85% | 2328 | 206 | 30 | |
| 26 | Submachine Gun | Player 26 | 19.7 | 5.31% | 3182 | 169 | 48 | |
| 4 | Submachine Gun | Player 4 | 12.37 | 12.06% | 572 | 69 | 31 | |
| 19 | Submachine Gun | Player 19 | 12.3 | 12.43% | 1247 | 155 | 70 | |
| 1 | Submachine Gun | Player 1 | 5.58 | 4.88% | 1475 | 72 | 43 |
Детальна статистика гравця
Player 21
Загальні
| Рейтинг | 45.72 |
| Точність | 14.97% |
| Зроблено пострілів | 2231 |
| Влучання | 334 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 10020 |
| Поранення | 141 |
| Смерті | 42 |
| Отримана шкода | 4870 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 26 | 46 |
| Player 1 | 46 |
| Player 7 | 23 |
| Player 19 | 139 |
| Player 4 | 80 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 32 |
| Player 4 | 28 |
| Player 7 | 18 |
| Player 19 | 38 |
| Player 26 | 25 |
Player 7
Загальні
| Рейтинг | 36.92 |
| Точність | 8.85% |
| Зроблено пострілів | 2328 |
| Влучання | 206 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 6180 |
| Поранення | 114 |
| Смерті | 30 |
| Отримана шкода | 3720 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 26 | 22 |
| Player 1 | 70 |
| Player 21 | 18 |
| Player 19 | 68 |
| Player 4 | 28 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 15 |
| Player 4 | 26 |
| Player 19 | 34 |
| Player 21 | 23 |
| Player 26 | 16 |
Player 26
Загальні
| Рейтинг | 19.7 |
| Точність | 5.31% |
| Зроблено пострілів | 3182 |
| Влучання | 169 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 5070 |
| Поранення | 178 |
| Смерті | 48 |
| Отримана шкода | 5720 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 49 |
| Player 7 | 16 |
| Player 21 | 25 |
| Player 19 | 63 |
| Player 4 | 16 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 19 |
| Player 4 | 15 |
| Player 7 | 22 |
| Player 19 | 76 |
| Player 21 | 46 |
Player 4
Загальні
| Рейтинг | 12.37 |
| Точність | 12.06% |
| Зроблено пострілів | 572 |
| Влучання | 69 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 2070 |
| Поранення | 124 |
| Смерті | 31 |
| Отримана шкода | 3720 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 26 | 15 |
| Player 7 | 26 |
| Player 21 | 28 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 7 | 28 |
| Player 21 | 80 |
| Player 26 | 16 |
Player 19
Загальні
| Рейтинг | 12.3 |
| Точність | 12.43% |
| Зроблено пострілів | 1247 |
| Влучання | 155 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 4650 |
| Поранення | 276 |
| Смерті | 70 |
| Отримана шкода | 8400 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 26 | 76 |
| Player 1 | 7 |
| Player 7 | 34 |
| Player 21 | 38 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 6 |
| Player 7 | 68 |
| Player 21 | 139 |
| Player 26 | 63 |
Player 1
Загальні
| Рейтинг | 5.58 |
| Точність | 4.88% |
| Зроблено пострілів | 1475 |
| Влучання | 72 |
| Пошкодження зброї | 50 |
| Завдана шкода | 3600 |
| Поранення | 172 |
| Смерті | 43 |
| Отримана шкода | 5160 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 26 | 19 |
| Player 7 | 15 |
| Player 21 | 32 |
| Player 19 | 6 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 7 | 70 |
| Player 19 | 7 |
| Player 21 | 46 |
| Player 26 | 49 |
11:00
Статистика команди
Yellow
Рейтинг
45.77%
Точність
8.83%
Red
Рейтинг
54.23%
Точність
8.69%
Статистика гравця
| ID | Колір | Тип | Гравець | Рейтинг | Точність | Зроблено пострілів | Влучання | Смерті |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Submachine Gun | Player 4 | 47.98 | 10.07% | 3774 | 380 | 44 | |
| 8 | Submachine Gun | Player 8 | 46.08 | 12.71% | 3768 | 479 | 58 | |
| 2 | Submachine Gun | Player 2 | 35.37 | 10.44% | 3476 | 363 | 57 | |
| 14 | Submachine Gun | Player 14 | 35.19 | 12.01% | 2522 | 303 | 48 | |
| 19 | Submachine Gun | Player 19 | 30.8 | 11.63% | 2975 | 346 | 63 | |
| 23 | Submachine Gun | Player 23 | 25.53 | 13.93% | 2383 | 332 | 72 | |
| 26 | Submachine Gun | Player 26 | 25.5 | 9.92% | 2853 | 283 | 63 | |
| 7 | Submachine Gun | Player 7 | 13.12 | 9.69% | 1682 | 163 | 69 | |
| 10 | Submachine Gun | Player 10 | 13.06 | 8.05% | 1690 | 136 | 58 | |
| 6 | Submachine Gun | Player 6 | 12.97 | 5.64% | 1756 | 99 | 43 | |
| 28 | Submachine Gun | Player 28 | 12.61 | 5.45% | 2167 | 118 | 52 | |
| 18 | Submachine Gun | Player 18 | 8.7 | 7.04% | 1691 | 119 | 76 | |
| 24 | Submachine Gun | Player 24 | 8.69 | 6.06% | 1105 | 67 | 43 | |
| 1 | Submachine Gun | Player 1 | 5.79 | 5.23% | 2219 | 116 | 66 | |
| 20 | Submachine Gun | Player 20 | 4.39 | 3.51% | 997 | 35 | 45 |
Детальна статистика гравця
Player 4
Загальні
| Рейтинг | 47.98 |
| Точність | 10.07% |
| Зроблено пострілів | 3774 |
| Влучання | 380 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 11400 |
| Поранення | 176 |
| Смерті | 44 |
| Отримана шкода | 5280 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 36 |
| Player 10 | 45 |
| Player 24 | 30 |
| Player 6 | 30 |
| Player 8 | 41 |
| Player 26 | 35 |
| Player 19 | 80 |
| Player 14 | 83 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 6 | 14 |
| Player 8 | 51 |
| Player 10 | 8 |
| Player 14 | 41 |
| Player 19 | 42 |
| Player 20 | 7 |
| Player 24 | 3 |
| Player 26 | 10 |
Player 8
Загальні
| Рейтинг | 46.08 |
| Точність | 12.71% |
| Зроблено пострілів | 3768 |
| Влучання | 479 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 14370 |
| Поранення | 216 |
| Смерті | 58 |
| Отримана шкода | 6930 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 68 |
| Player 4 | 51 |
| Player 7 | 90 |
| Player 2 | 79 |
| Player 23 | 99 |
| Player 18 | 54 |
| Player 28 | 38 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 23 |
| Player 2 | 36 |
| Player 4 | 41 |
| Player 7 | 27 |
| Player 18 | 10 |
| Player 23 | 58 |
| Player 28 | 21 |
Player 2
Загальні
| Рейтинг | 35.37 |
| Точність | 10.44% |
| Зроблено пострілів | 3476 |
| Влучання | 363 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 10890 |
| Поранення | 229 |
| Смерті | 57 |
| Отримана шкода | 6841 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 49 |
| Player 10 | 74 |
| Player 24 | 52 |
| Player 6 | 42 |
| Player 8 | 36 |
| Player 26 | 40 |
| Player 19 | 33 |
| Player 14 | 37 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 0 | 1 |
| Player 6 | 14 |
| Player 8 | 79 |
| Player 10 | 24 |
| Player 14 | 40 |
| Player 19 | 19 |
| Player 24 | 3 |
| Player 26 | 49 |
Player 14
Загальні
| Рейтинг | 35.19 |
| Точність | 12.01% |
| Зроблено пострілів | 2522 |
| Влучання | 303 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 9090 |
| Поранення | 188 |
| Смерті | 48 |
| Отримана шкода | 5740 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 46 |
| Player 4 | 41 |
| Player 7 | 39 |
| Player 2 | 40 |
| Player 23 | 49 |
| Player 18 | 23 |
| Player 28 | 65 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 5 |
| Player 2 | 37 |
| Player 4 | 83 |
| Player 7 | 10 |
| Player 18 | 2 |
| Player 23 | 33 |
| Player 28 | 18 |
Player 19
Загальні
| Рейтинг | 30.8 |
| Точність | 11.63% |
| Зроблено пострілів | 2975 |
| Влучання | 346 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 10380 |
| Поранення | 239 |
| Смерті | 63 |
| Отримана шкода | 7490 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 42 |
| Player 4 | 42 |
| Player 7 | 29 |
| Player 2 | 19 |
| Player 23 | 59 |
| Player 18 | 108 |
| Player 28 | 47 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 16 |
| Player 2 | 33 |
| Player 4 | 80 |
| Player 7 | 23 |
| Player 18 | 33 |
| Player 23 | 42 |
| Player 28 | 12 |
Player 23
Загальні
| Рейтинг | 25.53 |
| Точність | 13.93% |
| Зроблено пострілів | 2383 |
| Влучання | 332 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 9960 |
| Поранення | 289 |
| Смерті | 72 |
| Отримана шкода | 8670 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 27 |
| Player 10 | 44 |
| Player 24 | 32 |
| Player 6 | 25 |
| Player 8 | 58 |
| Player 26 | 71 |
| Player 19 | 42 |
| Player 14 | 33 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 6 | 7 |
| Player 8 | 99 |
| Player 10 | 23 |
| Player 14 | 49 |
| Player 19 | 59 |
| Player 20 | 2 |
| Player 24 | 8 |
| Player 26 | 42 |
Player 26
Загальні
| Рейтинг | 25.5 |
| Точність | 9.92% |
| Зроблено пострілів | 2853 |
| Влучання | 283 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 8490 |
| Поранення | 228 |
| Смерті | 63 |
| Отримана шкода | 7400 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 66 |
| Player 4 | 10 |
| Player 7 | 51 |
| Player 2 | 49 |
| Player 23 | 42 |
| Player 18 | 38 |
| Player 28 | 27 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 28 |
| Player 2 | 40 |
| Player 4 | 35 |
| Player 7 | 20 |
| Player 18 | 14 |
| Player 23 | 71 |
| Player 28 | 20 |
Player 7
Загальні
| Рейтинг | 13.12 |
| Точність | 9.69% |
| Зроблено пострілів | 1682 |
| Влучання | 163 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 4890 |
| Поранення | 276 |
| Смерті | 69 |
| Отримана шкода | 8280 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 24 |
| Player 10 | 18 |
| Player 24 | 23 |
| Player 6 | 18 |
| Player 8 | 27 |
| Player 26 | 20 |
| Player 19 | 23 |
| Player 14 | 10 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 6 | 26 |
| Player 8 | 90 |
| Player 10 | 18 |
| Player 14 | 39 |
| Player 19 | 29 |
| Player 20 | 7 |
| Player 24 | 16 |
| Player 26 | 51 |
Player 10
Загальні
| Рейтинг | 13.06 |
| Точність | 8.05% |
| Зроблено пострілів | 1690 |
| Влучання | 136 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 4080 |
| Поранення | 222 |
| Смерті | 58 |
| Отримана шкода | 6940 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 19 |
| Player 4 | 8 |
| Player 7 | 18 |
| Player 2 | 24 |
| Player 23 | 23 |
| Player 18 | 33 |
| Player 28 | 11 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 14 |
| Player 2 | 74 |
| Player 4 | 45 |
| Player 7 | 18 |
| Player 18 | 18 |
| Player 23 | 44 |
| Player 28 | 9 |
Player 6
Загальні
| Рейтинг | 12.97 |
| Точність | 5.64% |
| Зроблено пострілів | 1756 |
| Влучання | 99 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 2970 |
| Поранення | 163 |
| Смерті | 43 |
| Отримана шкода | 5090 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 13 |
| Player 4 | 14 |
| Player 7 | 26 |
| Player 2 | 14 |
| Player 23 | 7 |
| Player 18 | 14 |
| Player 28 | 11 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 10 |
| Player 2 | 42 |
| Player 4 | 30 |
| Player 7 | 18 |
| Player 18 | 21 |
| Player 23 | 25 |
| Player 28 | 17 |
Player 28
Загальні
| Рейтинг | 12.61 |
| Точність | 5.45% |
| Зроблено пострілів | 2167 |
| Влучання | 118 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 3540 |
| Поранення | 208 |
| Смерті | 52 |
| Отримана шкода | 6240 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 7 |
| Player 10 | 9 |
| Player 24 | 14 |
| Player 6 | 17 |
| Player 8 | 21 |
| Player 26 | 20 |
| Player 19 | 12 |
| Player 14 | 18 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 6 | 11 |
| Player 8 | 38 |
| Player 10 | 11 |
| Player 14 | 65 |
| Player 19 | 47 |
| Player 20 | 6 |
| Player 24 | 3 |
| Player 26 | 27 |
Player 18
Загальні
| Рейтинг | 8.7 |
| Точність | 7.04% |
| Зроблено пострілів | 1691 |
| Влучання | 119 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 3570 |
| Поранення | 304 |
| Смерті | 76 |
| Отримана шкода | 9120 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 9 |
| Player 10 | 18 |
| Player 24 | 12 |
| Player 6 | 21 |
| Player 8 | 10 |
| Player 26 | 14 |
| Player 19 | 33 |
| Player 14 | 2 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 6 | 14 |
| Player 8 | 54 |
| Player 10 | 33 |
| Player 14 | 23 |
| Player 19 | 108 |
| Player 20 | 5 |
| Player 24 | 29 |
| Player 26 | 38 |
Player 24
Загальні
| Рейтинг | 8.69 |
| Точність | 6.06% |
| Зроблено пострілів | 1105 |
| Влучання | 67 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 2010 |
| Поранення | 168 |
| Смерті | 43 |
| Отримана шкода | 5140 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 5 |
| Player 4 | 3 |
| Player 7 | 16 |
| Player 2 | 3 |
| Player 23 | 8 |
| Player 18 | 29 |
| Player 28 | 3 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 5 |
| Player 2 | 52 |
| Player 4 | 30 |
| Player 7 | 23 |
| Player 18 | 12 |
| Player 23 | 32 |
| Player 28 | 14 |
Player 1
Загальні
| Рейтинг | 5.79 |
| Точність | 5.23% |
| Зроблено пострілів | 2219 |
| Влучання | 116 |
| Пошкодження зброї | 50 |
| Завдана шкода | 5800 |
| Поранення | 267 |
| Смерті | 66 |
| Отримана шкода | 8010 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 15 |
| Player 10 | 14 |
| Player 24 | 5 |
| Player 6 | 10 |
| Player 8 | 23 |
| Player 26 | 28 |
| Player 19 | 16 |
| Player 14 | 5 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 6 | 13 |
| Player 8 | 68 |
| Player 10 | 19 |
| Player 14 | 46 |
| Player 19 | 42 |
| Player 20 | 8 |
| Player 24 | 5 |
| Player 26 | 66 |
Player 20
Загальні
| Рейтинг | 4.39 |
| Точність | 3.51% |
| Зроблено пострілів | 997 |
| Влучання | 35 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 1050 |
| Поранення | 167 |
| Смерті | 45 |
| Отримана шкода | 5310 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 8 |
| Player 4 | 7 |
| Player 7 | 7 |
| Player 23 | 2 |
| Player 18 | 5 |
| Player 28 | 6 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 15 |
| Player 2 | 49 |
| Player 4 | 36 |
| Player 7 | 24 |
| Player 18 | 9 |
| Player 23 | 27 |
| Player 28 | 7 |
29.06.2026
18:00
Статистика команди
Blue
Рейтинг
26.56%
Точність
7.30%
Red
Рейтинг
73.44%
Точність
9.64%
Статистика гравця
| ID | Колір | Тип | Гравець | Рейтинг | Точність | Зроблено пострілів | Влучання | Смерті |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Submachine Gun | Player 6 | 63.7 | 14.25% | 3621 | 516 | 45 | |
| 23 | Submachine Gun | Player 23 | 38.66 | 9.96% | 1275 | 127 | 18 | |
| 10 | Submachine Gun | Player 10 | 25.83 | 7.93% | 1714 | 136 | 29 | |
| 20 | Submachine Gun | Player 20 | 20.51 | 11.76% | 1394 | 164 | 46 | |
| 8 | Submachine Gun | Player 8 | 20.39 | 10.72% | 2221 | 238 | 69 | |
| 1 | Submachine Gun | Player 1 | 12.51 | 6.42% | 2369 | 152 | 39 | |
| 21 | Submachine Gun | Player 21 | 5.66 | 3.00% | 2033 | 61 | 60 | |
| 4 | Submachine Gun | Player 4 | 4.31 | 3.73% | 1850 | 69 | 91 |
Детальна статистика гравця
Player 6
Загальні
| Рейтинг | 63.7 |
| Точність | 14.25% |
| Зроблено пострілів | 3621 |
| Влучання | 516 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 15480 |
| Поранення | 180 |
| Смерті | 45 |
| Отримана шкода | 5400 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 92 |
| Player 8 | 86 |
| Player 4 | 207 |
| Player 21 | 131 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 4 | 9 |
| Player 8 | 77 |
| Player 20 | 66 |
| Player 21 | 28 |
Player 23
Загальні
| Рейтинг | 38.66 |
| Точність | 9.96% |
| Зроблено пострілів | 1275 |
| Влучання | 127 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 3810 |
| Поранення | 73 |
| Смерті | 18 |
| Отримана шкода | 2190 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 18 |
| Player 8 | 24 |
| Player 4 | 52 |
| Player 21 | 33 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 4 | 12 |
| Player 8 | 34 |
| Player 20 | 24 |
| Player 21 | 3 |
Player 10
Загальні
| Рейтинг | 25.83 |
| Точність | 7.93% |
| Зроблено пострілів | 1714 |
| Влучання | 136 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 4080 |
| Поранення | 117 |
| Смерті | 29 |
| Отримана шкода | 3510 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 21 |
| Player 8 | 41 |
| Player 4 | 35 |
| Player 21 | 39 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 4 | 27 |
| Player 8 | 39 |
| Player 20 | 37 |
| Player 21 | 14 |
Player 20
Загальні
| Рейтинг | 20.51 |
| Точність | 11.76% |
| Зроблено пострілів | 1394 |
| Влучання | 164 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 4920 |
| Поранення | 159 |
| Смерті | 46 |
| Отримана шкода | 5330 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 23 | 24 |
| Player 1 | 37 |
| Player 10 | 37 |
| Player 6 | 66 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 28 |
| Player 6 | 92 |
| Player 10 | 21 |
| Player 23 | 18 |
Player 8
Загальні
| Рейтинг | 20.39 |
| Точність | 10.72% |
| Зроблено пострілів | 2221 |
| Влучання | 238 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 7140 |
| Поранення | 216 |
| Смерті | 69 |
| Отримана шкода | 7780 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 23 | 34 |
| Player 1 | 88 |
| Player 10 | 39 |
| Player 6 | 77 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 65 |
| Player 6 | 86 |
| Player 10 | 41 |
| Player 23 | 24 |
Player 1
Загальні
| Рейтинг | 12.51 |
| Точність | 6.42% |
| Зроблено пострілів | 2369 |
| Влучання | 152 |
| Пошкодження зброї | 50 |
| Завдана шкода | 7600 |
| Поранення | 162 |
| Смерті | 39 |
| Отримана шкода | 4860 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 20 | 28 |
| Player 8 | 65 |
| Player 4 | 37 |
| Player 21 | 22 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 4 | 21 |
| Player 8 | 88 |
| Player 20 | 37 |
| Player 21 | 16 |
Player 21
Загальні
| Рейтинг | 5.66 |
| Точність | 3.00% |
| Зроблено пострілів | 2033 |
| Влучання | 61 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 1830 |
| Поранення | 225 |
| Смерті | 60 |
| Отримана шкода | 7190 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 23 | 3 |
| Player 1 | 16 |
| Player 10 | 14 |
| Player 6 | 28 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 22 |
| Player 6 | 131 |
| Player 10 | 39 |
| Player 23 | 33 |
Player 4
Загальні
| Рейтинг | 4.31 |
| Точність | 3.73% |
| Зроблено пострілів | 1850 |
| Влучання | 69 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 2070 |
| Поранення | 331 |
| Смерті | 91 |
| Отримана шкода | 10670 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 23 | 12 |
| Player 1 | 21 |
| Player 10 | 27 |
| Player 6 | 9 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 1 | 37 |
| Player 6 | 207 |
| Player 10 | 35 |
| Player 23 | 52 |
17:00
Статистика команди
Blue
Рейтинг
43.18%
Точність
5.35%
Green
Рейтинг
56.82%
Точність
8.99%
Статистика гравця
| ID | Колір | Тип | Гравець | Рейтинг | Точність | Зроблено пострілів | Влучання | Смерті |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Submachine Gun | Player 26 | 48.55 | 10.85% | 1853 | 201 | 23 | |
| 19 | Submachine Gun | Player 19 | 34.83 | 9.95% | 3277 | 326 | 52 | |
| 7 | Submachine Gun | Player 7 | 34.09 | 8.28% | 1365 | 113 | 19 | |
| 14 | Submachine Gun | Player 14 | 31.77 | 4.22% | 2675 | 113 | 19 | |
| 28 | Submachine Gun | Player 28 | 16.72 | 3.81% | 1942 | 74 | 25 | |
| 13 | Submachine Gun | Player 13 | 9.21 | 2.64% | 2198 | 58 | 21 | |
| 18 | Submachine Gun | Player 18 | 8.77 | 13.03% | 944 | 123 | 79 | |
| 2 | Submachine Gun | Player 2 | 6.35 | 4.58% | 873 | 40 | 35 |
Детальна статистика гравця
Player 26
Загальні
| Рейтинг | 48.55 |
| Точність | 10.85% |
| Зроблено пострілів | 1853 |
| Влучання | 201 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 6030 |
| Поранення | 86 |
| Смерті | 23 |
| Отримана шкода | 2760 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 19 | 86 |
| Player 14 | 37 |
| Player 2 | 41 |
| Player 13 | 37 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 2 | 9 |
| Player 13 | 9 |
| Player 14 | 20 |
| Player 19 | 48 |
Player 19
Загальні
| Рейтинг | 34.83 |
| Точність | 9.95% |
| Зроблено пострілів | 3277 |
| Влучання | 326 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 9780 |
| Поранення | 208 |
| Смерті | 52 |
| Отримана шкода | 6240 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 18 | 179 |
| Player 28 | 54 |
| Player 7 | 45 |
| Player 26 | 48 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 7 | 47 |
| Player 18 | 38 |
| Player 26 | 86 |
| Player 28 | 37 |
Player 7
Загальні
| Рейтинг | 34.09 |
| Точність | 8.28% |
| Зроблено пострілів | 1365 |
| Влучання | 113 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 3390 |
| Поранення | 67 |
| Смерті | 19 |
| Отримана шкода | 2210 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 19 | 47 |
| Player 14 | 13 |
| Player 2 | 32 |
| Player 13 | 21 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 2 | 7 |
| Player 13 | 10 |
| Player 14 | 5 |
| Player 19 | 45 |
Player 14
Загальні
| Рейтинг | 31.77 |
| Точність | 4.22% |
| Зроблено пострілів | 2675 |
| Влучання | 113 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 3390 |
| Поранення | 80 |
| Смерті | 19 |
| Отримана шкода | 2371 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 18 | 71 |
| Player 28 | 17 |
| Player 7 | 5 |
| Player 26 | 20 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 0 | 1 |
| Player 7 | 13 |
| Player 18 | 18 |
| Player 26 | 37 |
| Player 28 | 11 |
Player 28
Загальні
| Рейтинг | 16.72 |
| Точність | 3.81% |
| Зроблено пострілів | 1942 |
| Влучання | 74 |
| Пошкодження зброї | 30 |
| Завдана шкода | 2220 |
| Поранення | 89 |
| Смерті | 25 |
| Отримана шкода | 2950 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 19 | 37 |
| Player 14 | 11 |
| Player 2 | 17 |
| Player 13 | 9 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 2 | 4 |
| Player 13 | 14 |
| Player 14 | 17 |
| Player 19 | 54 |
Player 13
Загальні
| Рейтинг | 9.21 |
| Точність | 2.64% |
| Зроблено пострілів | 2198 |
| Влучання | 58 |
| Пошкодження зброї | 50 |
| Завдана шкода | 2900 |
| Поранення | 84 |
| Смерті | 21 |
| Отримана шкода | 2520 |
Влучання у ворога
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 18 | 25 |
| Player 28 | 14 |
| Player 7 | 10 |
| Player 26 | 9 |
Отримані поранення
| Ім’я гравця | Влучання |
|---|---|
| Player 7 | 21 |
