Wyniki
Prezentujemy wyniki rozgrywek w laser tag z ostatnich dni:
Laser Tag
14.06.2026
9:00
Statystyki drużyny
Red
Ocena
27.55%
Celność
5.45%
Green
Ocena
72.45%
Celność
9.06%
Statystyki graczy
| ID | Kolor | Typ | Gracz | Ocena | Celność | Oddane strzały | Trafienia | Zgony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Submachine Gun | Player 19 | 53.43 | 11.67% | 968 | 113 | 11 | |
| 22 | Submachine Gun | Player 22 | 52.38 | 8.25% | 1115 | 92 | 9 | |
| 28 | Submachine Gun | Player 28 | 34.72 | 9.33% | 1072 | 100 | 16 | |
| 18 | Submachine Gun | Player 18 | 33.33 | 6.02% | 1496 | 90 | 15 | |
| 2 | Submachine Gun | Player 2 | 27.16 | 10.04% | 1643 | 165 | 33 | |
| 23 | Submachine Gun | Player 23 | 20.66 | 6.46% | 1021 | 66 | 17 | |
| 11 | Submachine Gun | Player 11 | 18.69 | 5.99% | 1503 | 90 | 26 | |
| 20 | Submachine Gun | Player 20 | 17.78 | 6.61% | 1029 | 68 | 21 | |
| 6 | Submachine Gun | Player 6 | 17.52 | 6.99% | 1544 | 108 | 34 | |
| 8 | Submachine Gun | Player 8 | 1.81 | 1.19% | 1095 | 13 | 40 |
Szczegółowe statystyki graczy
Player 19
Ogólne
| Ocena | 53.43 |
| Celność | 11.67% |
| Oddane strzały | 968 |
| Trafienia | 113 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 3390 |
| Rany | 47 |
| Zgony | 11 |
| Otrzymane obrażenia | 1410 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 20 | 3 |
| Player 23 | 12 |
| Player 6 | 25 |
| Player 11 | 38 |
| Player 8 | 35 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 6 | 22 |
| Player 8 | 1 |
| Player 11 | 11 |
| Player 20 | 7 |
| Player 23 | 6 |
Player 22
Ogólne
| Ocena | 52.38 |
| Celność | 8.25% |
| Oddane strzały | 1115 |
| Trafienia | 92 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 2760 |
| Rany | 40 |
| Zgony | 9 |
| Otrzymane obrażenia | 1171 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 20 | 20 |
| Player 23 | 9 |
| Player 6 | 38 |
| Player 11 | 7 |
| Player 8 | 18 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 0 | 1 |
| Player 6 | 13 |
| Player 8 | 3 |
| Player 11 | 9 |
| Player 20 | 7 |
| Player 23 | 7 |
Player 28
Ogólne
| Ocena | 34.72 |
| Celność | 9.33% |
| Oddane strzały | 1072 |
| Trafienia | 100 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 3000 |
| Rany | 64 |
| Zgony | 16 |
| Otrzymane obrażenia | 1920 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 20 | 16 |
| Player 23 | 8 |
| Player 6 | 13 |
| Player 11 | 21 |
| Player 8 | 42 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 6 | 11 |
| Player 8 | 3 |
| Player 11 | 17 |
| Player 20 | 17 |
| Player 23 | 16 |
Player 18
Ogólne
| Ocena | 33.33 |
| Celność | 6.02% |
| Oddane strzały | 1496 |
| Trafienia | 90 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 2700 |
| Rany | 60 |
| Zgony | 15 |
| Otrzymane obrażenia | 1800 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 20 | 14 |
| Player 23 | 23 |
| Player 6 | 15 |
| Player 11 | 16 |
| Player 8 | 22 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 6 | 7 |
| Player 8 | 3 |
| Player 11 | 16 |
| Player 20 | 15 |
| Player 23 | 19 |
Player 2
Ogólne
| Ocena | 27.16 |
| Celność | 10.04% |
| Oddane strzały | 1643 |
| Trafienia | 165 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 4950 |
| Rany | 135 |
| Zgony | 33 |
| Otrzymane obrażenia | 4050 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 20 | 32 |
| Player 23 | 19 |
| Player 6 | 46 |
| Player 11 | 25 |
| Player 8 | 43 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 6 | 55 |
| Player 8 | 3 |
| Player 11 | 37 |
| Player 20 | 22 |
| Player 23 | 18 |
Player 23
Ogólne
| Ocena | 20.66 |
| Celność | 6.46% |
| Oddane strzały | 1021 |
| Trafienia | 66 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 1980 |
| Rany | 71 |
| Zgony | 17 |
| Otrzymane obrażenia | 2130 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 28 | 16 |
| Player 19 | 6 |
| Player 18 | 19 |
| Player 2 | 18 |
| Player 22 | 7 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 19 |
| Player 18 | 23 |
| Player 19 | 12 |
| Player 22 | 9 |
| Player 28 | 8 |
Player 11
Ogólne
| Ocena | 18.69 |
| Celność | 5.99% |
| Oddane strzały | 1503 |
| Trafienia | 90 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 2700 |
| Rany | 107 |
| Zgony | 26 |
| Otrzymane obrażenia | 3210 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 28 | 17 |
| Player 19 | 11 |
| Player 18 | 16 |
| Player 2 | 37 |
| Player 22 | 9 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 25 |
| Player 18 | 16 |
| Player 19 | 38 |
| Player 22 | 7 |
| Player 28 | 21 |
Player 20
Ogólne
| Ocena | 17.78 |
| Celność | 6.61% |
| Oddane strzały | 1029 |
| Trafienia | 68 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 2040 |
| Rany | 85 |
| Zgony | 21 |
| Otrzymane obrażenia | 2550 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 28 | 17 |
| Player 19 | 7 |
| Player 18 | 15 |
| Player 2 | 22 |
| Player 22 | 7 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 32 |
| Player 18 | 14 |
| Player 19 | 3 |
| Player 22 | 20 |
| Player 28 | 16 |
Player 6
Ogólne
| Ocena | 17.52 |
| Celność | 6.99% |
| Oddane strzały | 1544 |
| Trafienia | 108 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 3240 |
| Rany | 137 |
| Zgony | 34 |
| Otrzymane obrażenia | 4110 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 28 | 11 |
| Player 19 | 22 |
| Player 18 | 7 |
| Player 2 | 55 |
| Player 22 | 13 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 46 |
| Player 18 | 15 |
| Player 19 | 25 |
| Player 22 | 38 |
| Player 28 | 13 |
Player 8
Ogólne
| Ocena | 1.81 |
| Celność | 1.19% |
| Oddane strzały | 1095 |
| Trafienia | 13 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 390 |
| Rany | 160 |
| Zgony | 40 |
| Otrzymane obrażenia | 4800 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 28 | 3 |
| Player 19 | 1 |
| Player 18 | 3 |
| Player 2 | 3 |
| Player 22 | 3 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 43 |
| Player 18 | 22 |
| Player 19 | 35 |
| Player 22 | 18 |
| Player 28 | 42 |
17:00
Statystyki graczy
| ID | Kolor | Typ | Gracz | Ocena | Celność | Oddane strzały | Trafienia | Zgony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Submachine Gun | Player 23 | 63.99 | 13.31% | 4846 | 645 | 56 | |
| 20 | Submachine Gun | Player 20 | 48.56 | 18.00% | 3738 | 673 | 77 | |
| 26 | Submachine Gun | Player 26 | 37.51 | 13.76% | 2711 | 373 | 55 | |
| 10 | Submachine Gun | Player 10 | 27.67 | 10.44% | 2434 | 254 | 51 | |
| 7 | Submachine Gun | Player 7 | 25.5 | 11.63% | 3079 | 358 | 78 | |
| 19 | Submachine Gun | Player 19 | 22.22 | 11.41% | 2911 | 332 | 83 | |
| 21 | Submachine Gun | Player 21 | 21.11 | 10.35% | 2386 | 247 | 65 | |
| 24 | Submachine Gun | Player 24 | 20.88 | 18.52% | 1172 | 217 | 57 | |
| 14 | Submachine Gun | Player 14 | 16.47 | 9.09% | 1574 | 143 | 48 | |
| 2 | Submachine Gun | Player 2 | 13.61 | 8.31% | 2322 | 193 | 78 | |
| 6 | Submachine Gun | Player 6 | 10.05 | 5.25% | 2969 | 156 | 85 | |
| 4 | Submachine Gun | Player 4 | 9.74 | 8.05% | 1677 | 135 | 77 | |
| 11 | Submachine Gun | Player 11 | 8.01 | 8.18% | 1198 | 98 | 68 | |
| 1 | Submachine Gun | Player 1 | 5.42 | 7.10% | 563 | 40 | 41 | |
| 8 | Submachine Gun | Player 8 | 5.09 | 5.25% | 991 | 52 | 56 |
Szczegółowe statystyki graczy
Player 23
Ogólne
| Ocena | 63.99 |
| Celność | 13.31% |
| Oddane strzały | 4846 |
| Trafienia | 645 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 19350 |
| Rany | 224 |
| Zgony | 56 |
| Otrzymane obrażenia | 6720 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 58 |
| Player 11 | 22 |
| Player 1 | 35 |
| Player 14 | 16 |
| Player 10 | 25 |
| Player 26 | 13 |
| Player 7 | 56 |
| Player 8 | 32 |
| Player 4 | 101 |
| Player 19 | 89 |
| Player 21 | 77 |
| Player 6 | 37 |
| Player 24 | 27 |
| Player 20 | 57 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 2 |
| Player 2 | 17 |
| Player 4 | 9 |
| Player 6 | 5 |
| Player 7 | 22 |
| Player 8 | 2 |
| Player 10 | 19 |
| Player 14 | 12 |
| Player 19 | 49 |
| Player 20 | 41 |
| Player 21 | 27 |
| Player 24 | 11 |
| Player 26 | 8 |
Player 20
Ogólne
| Ocena | 48.56 |
| Celność | 18.00% |
| Oddane strzały | 3738 |
| Trafienia | 673 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 20190 |
| Rany | 308 |
| Zgony | 77 |
| Otrzymane obrażenia | 9240 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 52 |
| Player 11 | 32 |
| Player 1 | 46 |
| Player 14 | 44 |
| Player 10 | 13 |
| Player 26 | 62 |
| Player 7 | 27 |
| Player 8 | 64 |
| Player 4 | 41 |
| Player 19 | 92 |
| Player 21 | 64 |
| Player 6 | 55 |
| Player 23 | 41 |
| Player 24 | 40 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 5 |
| Player 2 | 20 |
| Player 4 | 7 |
| Player 6 | 17 |
| Player 7 | 23 |
| Player 8 | 2 |
| Player 10 | 8 |
| Player 11 | 8 |
| Player 19 | 42 |
| Player 21 | 38 |
| Player 23 | 57 |
| Player 24 | 29 |
| Player 26 | 52 |
Player 26
Ogólne
| Ocena | 37.51 |
| Celność | 13.76% |
| Oddane strzały | 2711 |
| Trafienia | 373 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 11190 |
| Rany | 221 |
| Zgony | 55 |
| Otrzymane obrażenia | 6630 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 26 |
| Player 11 | 37 |
| Player 1 | 19 |
| Player 14 | 25 |
| Player 10 | 32 |
| Player 7 | 36 |
| Player 8 | 17 |
| Player 4 | 40 |
| Player 19 | 8 |
| Player 21 | 5 |
| Player 6 | 27 |
| Player 23 | 8 |
| Player 24 | 41 |
| Player 20 | 52 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 5 |
| Player 2 | 6 |
| Player 4 | 4 |
| Player 6 | 12 |
| Player 7 | 17 |
| Player 8 | 3 |
| Player 10 | 27 |
| Player 11 | 10 |
| Player 14 | 9 |
| Player 19 | 8 |
| Player 20 | 62 |
| Player 21 | 11 |
| Player 23 | 13 |
| Player 24 | 34 |
Player 10
Ogólne
| Ocena | 27.67 |
| Celność | 10.44% |
| Oddane strzały | 2434 |
| Trafienia | 254 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 7620 |
| Rany | 204 |
| Zgony | 51 |
| Otrzymane obrażenia | 6120 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 26 |
| Player 11 | 10 |
| Player 1 | 6 |
| Player 14 | 16 |
| Player 26 | 27 |
| Player 7 | 23 |
| Player 8 | 9 |
| Player 4 | 4 |
| Player 19 | 34 |
| Player 21 | 19 |
| Player 6 | 38 |
| Player 23 | 19 |
| Player 24 | 15 |
| Player 20 | 8 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 5 |
| Player 2 | 10 |
| Player 4 | 13 |
| Player 6 | 11 |
| Player 7 | 24 |
| Player 8 | 7 |
| Player 14 | 8 |
| Player 19 | 27 |
| Player 20 | 13 |
| Player 21 | 27 |
| Player 23 | 25 |
| Player 24 | 2 |
| Player 26 | 32 |
Player 7
Ogólne
| Ocena | 25.5 |
| Celność | 11.63% |
| Oddane strzały | 3079 |
| Trafienia | 358 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 10740 |
| Rany | 312 |
| Zgony | 78 |
| Otrzymane obrażenia | 9360 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 57 |
| Player 11 | 13 |
| Player 1 | 9 |
| Player 14 | 17 |
| Player 10 | 24 |
| Player 26 | 17 |
| Player 8 | 18 |
| Player 4 | 43 |
| Player 19 | 34 |
| Player 21 | 24 |
| Player 6 | 37 |
| Player 23 | 22 |
| Player 24 | 20 |
| Player 20 | 23 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 4 |
| Player 2 | 28 |
| Player 4 | 32 |
| Player 6 | 8 |
| Player 8 | 7 |
| Player 10 | 23 |
| Player 11 | 6 |
| Player 14 | 13 |
| Player 19 | 44 |
| Player 20 | 27 |
| Player 21 | 16 |
| Player 23 | 56 |
| Player 24 | 12 |
| Player 26 | 36 |
Player 19
Ogólne
| Ocena | 22.22 |
| Celność | 11.41% |
| Oddane strzały | 2911 |
| Trafienia | 332 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 9960 |
| Rany | 332 |
| Zgony | 83 |
| Otrzymane obrażenia | 9960 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 21 |
| Player 11 | 37 |
| Player 1 | 5 |
| Player 14 | 30 |
| Player 10 | 27 |
| Player 26 | 8 |
| Player 7 | 44 |
| Player 8 | 13 |
| Player 4 | 5 |
| Player 21 | 1 |
| Player 6 | 29 |
| Player 23 | 49 |
| Player 24 | 21 |
| Player 20 | 42 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 6 |
| Player 4 | 6 |
| Player 6 | 12 |
| Player 7 | 34 |
| Player 8 | 3 |
| Player 10 | 34 |
| Player 11 | 10 |
| Player 14 | 14 |
| Player 20 | 92 |
| Player 21 | 4 |
| Player 23 | 89 |
| Player 24 | 20 |
| Player 26 | 8 |
Player 21
Ogólne
| Ocena | 21.11 |
| Celność | 10.35% |
| Oddane strzały | 2386 |
| Trafienia | 247 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 7410 |
| Rany | 260 |
| Zgony | 65 |
| Otrzymane obrażenia | 7800 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 22 |
| Player 11 | 33 |
| Player 1 | 3 |
| Player 14 | 2 |
| Player 10 | 27 |
| Player 26 | 11 |
| Player 7 | 16 |
| Player 8 | 14 |
| Player 4 | 3 |
| Player 19 | 4 |
| Player 6 | 21 |
| Player 23 | 27 |
| Player 24 | 26 |
| Player 20 | 38 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 5 |
| Player 2 | 4 |
| Player 4 | 1 |
| Player 6 | 12 |
| Player 7 | 24 |
| Player 8 | 5 |
| Player 10 | 19 |
| Player 11 | 17 |
| Player 14 | 5 |
| Player 19 | 1 |
| Player 20 | 64 |
| Player 23 | 77 |
| Player 24 | 21 |
| Player 26 | 5 |
Player 24
Ogólne
| Ocena | 20.88 |
| Celność | 18.52% |
| Oddane strzały | 1172 |
| Trafienia | 217 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 6510 |
| Rany | 231 |
| Zgony | 57 |
| Otrzymane obrażenia | 6930 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 7 |
| Player 11 | 21 |
| Player 1 | 7 |
| Player 14 | 14 |
| Player 10 | 2 |
| Player 26 | 34 |
| Player 7 | 12 |
| Player 8 | 24 |
| Player 4 | 3 |
| Player 19 | 20 |
| Player 21 | 21 |
| Player 6 | 12 |
| Player 23 | 11 |
| Player 20 | 29 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 1 |
| Player 2 | 13 |
| Player 6 | 4 |
| Player 7 | 20 |
| Player 8 | 1 |
| Player 10 | 15 |
| Player 11 | 4 |
| Player 14 | 18 |
| Player 19 | 21 |
| Player 20 | 40 |
| Player 21 | 26 |
| Player 23 | 27 |
| Player 26 | 41 |
Player 14
Ogólne
| Ocena | 16.47 |
| Celność | 9.09% |
| Oddane strzały | 1574 |
| Trafienia | 143 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 4290 |
| Rany | 193 |
| Zgony | 48 |
| Otrzymane obrażenia | 5790 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 9 |
| Player 11 | 6 |
| Player 1 | 9 |
| Player 10 | 8 |
| Player 26 | 9 |
| Player 7 | 13 |
| Player 8 | 7 |
| Player 4 | 13 |
| Player 19 | 14 |
| Player 21 | 5 |
| Player 6 | 20 |
| Player 23 | 12 |
| Player 24 | 18 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 1 |
| Player 2 | 3 |
| Player 4 | 5 |
| Player 6 | 14 |
| Player 7 | 17 |
| Player 8 | 6 |
| Player 10 | 16 |
| Player 19 | 30 |
| Player 20 | 44 |
| Player 21 | 2 |
| Player 23 | 16 |
| Player 24 | 14 |
| Player 26 | 25 |
Player 2
Ogólne
| Ocena | 13.61 |
| Celność | 8.31% |
| Oddane strzały | 2322 |
| Trafienia | 193 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 5790 |
| Rany | 316 |
| Zgony | 78 |
| Otrzymane obrażenia | 9451 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 11 | 10 |
| Player 1 | 4 |
| Player 14 | 3 |
| Player 10 | 10 |
| Player 26 | 6 |
| Player 7 | 28 |
| Player 8 | 15 |
| Player 4 | 26 |
| Player 19 | 6 |
| Player 21 | 4 |
| Player 6 | 31 |
| Player 23 | 17 |
| Player 24 | 13 |
| Player 20 | 20 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 0 | 1 |
| Player 1 | 2 |
| Player 4 | 9 |
| Player 6 | 13 |
| Player 7 | 57 |
| Player 8 | 8 |
| Player 10 | 26 |
| Player 11 | 5 |
| Player 14 | 9 |
| Player 19 | 21 |
| Player 20 | 52 |
| Player 21 | 22 |
| Player 23 | 58 |
| Player 24 | 7 |
| Player 26 | 26 |
Player 6
Ogólne
| Ocena | 10.05 |
| Celność | 5.25% |
| Oddane strzały | 2969 |
| Trafienia | 156 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 4680 |
| Rany | 345 |
| Zgony | 85 |
| Otrzymane obrażenia | 10350 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 13 |
| Player 11 | 24 |
| Player 1 | 2 |
| Player 14 | 14 |
| Player 10 | 11 |
| Player 26 | 12 |
| Player 7 | 8 |
| Player 8 | 11 |
| Player 4 | 11 |
| Player 19 | 12 |
| Player 21 | 12 |
| Player 23 | 5 |
| Player 24 | 4 |
| Player 20 | 17 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 31 |
| Player 4 | 26 |
| Player 7 | 37 |
| Player 8 | 2 |
| Player 10 | 38 |
| Player 11 | 10 |
| Player 14 | 20 |
| Player 19 | 29 |
| Player 20 | 55 |
| Player 21 | 21 |
| Player 23 | 37 |
| Player 24 | 12 |
| Player 26 | 27 |
Player 4
Ogólne
| Ocena | 9.74 |
| Celność | 8.05% |
| Oddane strzały | 1677 |
| Trafienia | 135 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 4050 |
| Rany | 308 |
| Zgony | 77 |
| Otrzymane obrażenia | 9240 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 9 |
| Player 11 | 15 |
| Player 1 | 5 |
| Player 14 | 5 |
| Player 10 | 13 |
| Player 26 | 4 |
| Player 7 | 32 |
| Player 8 | 3 |
| Player 19 | 6 |
| Player 21 | 1 |
| Player 6 | 26 |
| Player 23 | 9 |
| Player 20 | 7 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 1 |
| Player 2 | 26 |
| Player 6 | 11 |
| Player 7 | 43 |
| Player 10 | 4 |
| Player 11 | 17 |
| Player 14 | 13 |
| Player 19 | 5 |
| Player 20 | 41 |
| Player 21 | 3 |
| Player 23 | 101 |
| Player 24 | 3 |
| Player 26 | 40 |
Player 11
Ogólne
| Ocena | 8.01 |
| Celność | 8.18% |
| Oddane strzały | 1198 |
| Trafienia | 98 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 2940 |
| Rany | 272 |
| Zgony | 68 |
| Otrzymane obrażenia | 8160 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 5 |
| Player 1 | 11 |
| Player 26 | 10 |
| Player 7 | 6 |
| Player 4 | 17 |
| Player 19 | 10 |
| Player 21 | 17 |
| Player 6 | 10 |
| Player 24 | 4 |
| Player 20 | 8 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 1 | 9 |
| Player 2 | 10 |
| Player 4 | 15 |
| Player 6 | 24 |
| Player 7 | 13 |
| Player 8 | 3 |
| Player 10 | 10 |
| Player 14 | 6 |
| Player 19 | 37 |
| Player 20 | 32 |
| Player 21 | 33 |
| Player 23 | 22 |
| Player 24 | 21 |
| Player 26 | 37 |
Player 1
Ogólne
| Ocena | 5.42 |
| Celność | 7.10% |
| Oddane strzały | 563 |
| Trafienia | 40 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 1200 |
| Rany | 164 |
| Zgony | 41 |
| Otrzymane obrażenia | 4920 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 2 |
| Player 11 | 9 |
| Player 14 | 1 |
| Player 10 | 5 |
| Player 26 | 5 |
| Player 7 | 4 |
| Player 4 | 1 |
| Player 21 | 5 |
| Player 23 | 2 |
| Player 24 | 1 |
| Player 20 | 5 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 4 |
| Player 4 | 5 |
| Player 6 | 2 |
| Player 7 | 9 |
| Player 8 | 3 |
| Player 10 | 6 |
| Player 11 | 11 |
| Player 14 | 9 |
| Player 19 | 5 |
| Player 20 | 46 |
| Player 21 | 3 |
| Player 23 | 35 |
| Player 24 | 7 |
| Player 26 | 19 |
Player 8
Ogólne
| Ocena | 5.09 |
| Celność | 5.25% |
| Oddane strzały | 991 |
| Trafienia | 52 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 1560 |
| Rany | 227 |
| Zgony | 56 |
| Otrzymane obrażenia | 6810 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 8 |
| Player 11 | 3 |
| Player 1 | 3 |
| Player 14 | 6 |
| Player 10 | 7 |
| Player 26 | 3 |
| Player 7 | 7 |
| Player 19 | 3 |
| Player 21 | 5 |
| Player 6 | 2 |
| Player 23 | 2 |
| Player 24 | 1 |
| Player 20 | 2 |
Otrzymane obrażenia
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 2 | 15 |
| Player 4 | 3 |
| Player 6 | 11 |
| Player 7 | 18 |
| Player 10 | 9 |
| Player 14 | 7 |
| Player 19 | 13 |
| Player 20 | 64 |
| Player 21 | 14 |
| Player 23 | 32 |
| Player 24 | 24 |
| Player 26 | 17 |
15:00
Statystyki drużyny
Green
Ocena
43.07%
Celność
7.69%
Blue
Ocena
56.93%
Celność
7.69%
Statystyki graczy
| ID | Kolor | Typ | Gracz | Ocena | Celność | Oddane strzały | Trafienia | Zgony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Submachine Gun | Player 11 | 40.57 | 9.83% | 3417 | 336 | 45 | |
| 7 | Submachine Gun | Player 7 | 39.38 | 9.10% | 2219 | 202 | 28 | |
| 6 | Submachine Gun | Player 6 | 34.05 | 13.99% | 3910 | 547 | 89 | |
| 21 | Unknown type | Player 21 | 32.58 | 10.22% | 3788 | 387 | 66 | |
| 10 | Submachine Gun | Player 10 | 28.01 | 7.17% | 3373 | 242 | 48 | |
| 18 | Submachine Gun | Player 18 | 24.48 | 10.35% | 1991 | 206 | 46 | |
| 22 | Submachine Gun | Player 22 | 23.99 | 11.48% | 2248 | 258 | 59 | |
| 24 | Submachine Gun | Player 24 | 23.9 | 2.87% | 5924 | 170 | 39 | |
| 8 | Submachine Gun | Player 8 | 19.05 | 7.46% | 1850 | 138 | 39 | |
| 14 | Submachine Gun | Player 14 | 18.47 | 7.28% | 3379 | 246 | 74 | |
| 13 | Submachine Gun | Player 13 | 16.66 | 3.21% | 4956 | 159 | 52 | |
| 2 | Submachine Gun | Player 2 | 15.67 | 4.52% | 3913 | 177 | 62 | |
| 19 | Submachine Gun | Player 19 | 13.68 | 8.49% | 2320 | 197 | 80 | |
| 23 | Submachine Gun | Player 23 | 12.15 | 6.48% | 1620 | 105 | 48 | |
| 26 | Submachine Gun | Player 26 | 10.63 | 7.63% | 1154 | 88 | 46 | |
| 4 | Submachine Gun | Player 4 | 7.44 | 2.93% | 2526 | 74 | 55 |
Szczegółowe statystyki graczy
Player 11
Ogólne
| Ocena | 40.57 |
| Celność | 9.83% |
| Oddane strzały | 3417 |
| Trafienia | 336 |
| Obrażenia broni | 30 |
| Zadane obrażenia | 10080 |
| Rany | 186 |
| Zgony | 45 |
| Otrzymane obrażenia | 5522 |
Trafienia w przeciwnika
| Nazwa gracza | Trafienia |
|---|---|
| Player 4 | 27 |
| Player 19 | 51 |
| Player 8 | 37 |
| Player 21 | 49 |
| Player 10 | 49 |
| Player 14 | 35 |
| Player 22 | 48 |
